»ç¿ë Çã°¡ ½Åû½Ã ºÙÀÓÀÇ Çб³½Ã¼³ ÀÌ¿ë¼öÄ¢°ú ±ÔÁ¤À» ¹Ýµå½Ã ÁöÄÑÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼¼¸¶ÃʵîÇб³ ½Ã¼³º° (ÀϽÃ)°³¹æ¡¤»ç¿ë½Ã°£ ¾È³»
| Æò ÀÏ | Åä ¿ä ÀÏ | °øÈÞÀÏ ¹× ±¹°æÀÏ |
¿îµ¿Àå | ¿ÀÀü 06:00ºÎÅÍ ~ 07:00±îÁö ¿ÀÈÄ 17:00ºÎÅÍ ~ 20:00±îÁö | 13:00ºÎÅÍ ~ 20:00±îÁö | 08:00ºÎÅÍ ~ 20:00±îÁö |
ÀϹݱ³½Ç | X(±³°ú¼ö¾÷) | X(Ư±âÀû¼º¼ö¾÷) | 08:00ºÎÅÍ ~ 17:00±îÁö |
üÀ°°ü | ¿ÀÈÄ 18:00ºÎÅÍ ~ 21:00±îÁö | 14:00ºÎÅÍ~18:00±îÁö | X(°³¹æ¾ÈÇÔ) |
½Ãû°¢½Ç | X(°³¹æ¾ÈÇÔ) |
¡Ø¡¸°æ±âµµ±³À°ºñƯº°È¸°è ¼Ò°ü °øÀ¯Àç»ê °ü¸®Á¶·Ê¡¹Á¦22Á¶ »ç¿ë·á ±âÁØ
½Ã ¼³ ¸í | Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ º¹ÁöÁõÁø¡¤»ýȰüÀ° Ȱµ¿¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì | Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ º¹ÁöÁõÁø »ýȰüÀ° Ȱµ¿ À̿ܿ¡ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì | |||||
2½Ã°£±îÁö | 2½Ã°£Ãʰú 4½Ã°£ÀÌÇÏ | 4½Ã°£Ãʰú 8½Ã°£ÀÌÇÏ | 2½Ã°£±îÁö | 2½Ã°£Ãʰú 4½Ã°£ÀÌÇÏ | 4½Ã°£Ãʰú 8½Ã°£ÀÌÇÏ | ||
ÀÏ ¹Ý ±³ ½Ç | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
½Ãû°¢±³½Ç, Ưº°±³½Ç | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
üÀ°°ü, °´ç | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
¿îµ¿Àå | ÀÏ ¹Ý | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
ÀÎÁ¶¡¤ õ¿¬Àܵð | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
¡¤ ³Ã¡¤³¹æ±â °¡µ¿ ½Ã »ç¿ë·áÀÇ 20% °¡»ê ¡¤ ¼ö¿µÀå : ¡¸°æ±âµµ ÇлýüÀ°°ü »ç¿ë·á ¡¼ö µî¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê¡¹ÁØ¿ë ¡¤ ÀÌ Ç¥¿¡¼ Á¤ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ½Ã¼³¿¡ ´ëÇØ¼´Â À§ À¯»ç½Ã¼³ ¹× ÁÖº¯Áö¿ª ½Ã¼³ÀÇ »ç¿ë·á µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© Àç»ê°ü¸®°üÀÌ Á¤ÇÏ¿© ¡¼öÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ ¡¤ »ç¿ë·á °¨¸é °¡´É ¹× »ç¿ë·á ¹Ýȯ °ü·Ã »çÇ×Àº °æ±âµµ±³À°ºñƯº°È¸°è ¼Ò°ü °øÀ¯Àç»ê °ü¸®Á¶·Ê Á¦22Á¶Á¦6Ç× ¹× Á¦7Ç× ÂüÁ¶ |